江山市华顺有机硅有限公司
年资源综合利用13万吨废硅橡胶(年产8万吨DMC(自用)、4万吨107甲基硅橡胶(其中1.8万吨自用)、2万吨110甲基乙烯基硅橡胶、2万吨201甲基硅油(其中0.24万吨自用)和4.6万吨二氧化硅及6万吨硅酮密封胶生产线)的建设项目环境影响报告书环境影响评价公告
一、建设项目情基本情况
(1)项目名称:年资源综合利用13万吨废硅橡胶(年产8万吨DMC(自用)、4万吨107甲基硅橡胶(其中1.8万吨自用)、2万吨110甲基乙烯基硅橡胶、2万吨201甲基硅油(其中0.24万吨自用)和4.6万吨二氧化硅及6万吨硅酮密封胶生产线)的建设项目
(2)建设地点:江山经济开发区两新产业园B-04-03地块
(3)行业类别:C2659其他合成材料制造
(4)投资规模:项目总投资49616万元,其中环保投资900万元。
二、环境影响评价范围内主要敏感目标分布情况
本项目主要保护对象情况见表1。
评价范围内主要敏感目标分布情况
保护对象 | 名称 | 保护 内容 | 环境 功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界最近距离/m | ||
行政县乡 | 行政村 | 自然村 | |||||
环境空气 | 江山市上余镇 | 大溪滩村 | 洞塘山 | 居民 | 二类 | SW | ~2610 |
清湖山 | 居民 | 二类 | SW | ~2290 | |||
望江小区 | 居民 | 二类 | SW | ~2470 | |||
余航村 | 上瓦窑 | 居民 | 二类 | SW | ~1640 | ||
达宅 | 居民 | 二类 | SW | ~1370 | |||
上堂屋 | 居民 | 二类 | SW | ~1430 | |||
余航 | 居民 | 二类 | W | ~1080 | |||
弓边 | 居民 | 二类 | W | ~880 | |||
大桥 | 居民 | 二类 | NW | ~890 | |||
渡船头 | 居民 | 二类 | W | ~1130 | |||
山棚 | 居民 | 二类 | NW | ~1360 | |||
余家园脱贫小区 | 居民 | 二类 | N | ~1350 | |||
株树 | 居民 | 二类 | N | ~1490 | |||
余家 | 居民 | 二类 | N | ~2270 | |||
山头凉亭 | 居民 | 二类 | N | ~1710 | |||
温山 | 居民 | 二类 | NW | ~1780 | |||
钟灵山底 | 居民 | 二类 | NW | ~1980 | |||
坳头 | 居民 | 二类 | SE | ~1890 | |||
山头村 | 石坝底 | 居民 | 二类 | NE | ~1690 | ||
杨梅山 | 居民 | 二类 | N | ~1980 | |||
仓头垄 | 居民 | 二类 | NE | ~1560 | |||
一都江村 | 一都江 | 居民 | 二类 | S | ~1170 | ||
外宅 | 居民 | 二类 | S | ~1380 | |||
青场口 | 居民 | 二类 | S | ~1590 | |||
牛栏坞 | 居民 | 二类 | S | ~1860 | |||
五程村 | 达公殿 | 居民 | 二类 | NW | ~2170 | ||
上屋 | 居民 | 二类 | NW | ~2060 | |||
桥头 | 居民 | 二类 | NW | ~2040 | |||
五程 | 居民 | 二类 | NW | ~2310 | |||
松树坂 | 居民 | 二类 | NW | ~2290 | |||
淤里 | 居民 | 二类 | NW | ~2190 | |||
下蓬 | 居民 | 二类 | NW | ~2100 | |||
达溪底 | 居民 | 二类 | NW | ~2710 | |||
淤棚 | 居民 | 二类 | NW | ~2420 | |||
一都江小学 | 学校 | / | S | ~1140 | |||
江山市上余初级中学 | 学校 | / | SW | ~2830 | |||
衢江区后溪镇 | 东华村 | 东华 | 居民 | 二类 | E | ~1930 | |
枫根 | 居民 | 二类 | E | ~1440 | |||
雾塘 | 居民 | 二类 | E | ~2040 | |||
鸭塘 | 居民 | 二类 | E | ~2090 | |||
里塘坞 | 居民 | 二类 | E | ~2100 | |||
汪谊路 | 居民 | 二类 | E | ~2210 | |||
后溪村 | 前山 | 居民 | 二类 | NE | ~2940 | ||
江山市四都镇 | 埠头村 | 水碓头淤 | 居民 | 二类 | NW | ~2450 | |
水碓头 | 居民 | 二类 | NW | ~2870 | |||
如坛前 | 居民 | 二类 | NW | ~3010 | |||
毛如山 | 居民 | 二类 | NW | ~3250 | |||
环境风险 | 江山市四都镇 | 上峰村 | 上峰村 | 居民 | 二类 | 西北 | ~4770 |
双溪村 | 双溪村 | 居民 | 二类 | 北 | ~3060 | ||
江北村 | 江北村 | 居民 | 二类 | 北 | ~3440 | ||
前岭村 | 前岭村 | 居民 | 二类 | 西北 | ~4540 | ||
金山村 | 金山村 | 居民 | 二类 | 西北 | ~3830 | ||
傅筑园村 | 傅筑园村 | 居民 | 二类 | 北 | ~4450 | ||
四都村 | 四都村 | 居民 | 二类 | 西北 | ~4360 | ||
江山市上余镇 | 木车村 | 木车村 | 居民 | 二类 | 东南 | ~2830 | |
方家村 | 方家村 | 居民 | 二类 | 南 | ~3650 | ||
李坪村 | 李坪村 | 居民 | 二类 | 西 | ~3540 | ||
七一村 | 七一村 | 居民 | 二类 | 西北 | ~4110 | ||
高洋村 | 高洋村 | 居民 | 二类 | 西南 | ~3800 | ||
湖珠村 | 湖珠村 | 居民 | 二类 | 西 | ~4170 | ||
衢江区后溪镇 | 大川村 | 大川村 | 居民 | 二类 | 东 | ~1440 | |
泉井边村 | 泉井边村 | 居民 | 二类 | 东南 | ~4560 | ||
柯城区华墅乡 | 龙泉头村 | 龙泉头村 | 居民 | 二类 | 东北 | ~4070 | |
衢江区后溪镇 | 后溪镇初中 | 后溪镇初中 | 居民 | 二类 | 东北 | ~2650 | |
浙江太古可口可乐衢江希望小学 | 浙江太古可口可乐衢江希望小学 | 居民 | 二类 | 东北 | ~3650 | ||
江山市四都镇 | 江山市四都幼儿园 | 江山市四都幼儿园 | 居民 | 二类 | 西北 | ~4540 | |
乐乐幼儿园 | 乐乐幼儿园 | 居民 | 二类 | 西北 | ~4770 | ||
江山市四都小学 | 江山市四都小学 | 居民 | 二类 | 西北 | ~4430 | ||
地表水 | 江山港 | III类 | 西 | ~1370 | |||
清阳殿溪 | III类 | 西 | ~270 | ||||
土壤 | 居民区 (村庄) | 余航村 | 弓边 | 西 | ~880 | ||
大桥 | 西北 | ~890 | |||||
耕地 | 山头村 | 东北侧耕地 | 东北 | ~790 | |||
北侧耕地1 | 北 | ~910 | |||||
余航村 | 北侧耕地2 | 北 | ~730 | ||||
西北侧耕地 | 西北 | ~930 |
三、主要环境影响预测情况
1、废气影响分析
项目废气污染物最大地面浓度均较小,区域环境空气质量仍能满足环境空气质量标准要求,周边环境保护目标仍可满足环境空气质量标准要求。
2、废水影响分析
根据地表水现状监测数据,项目纳污水体江山港各断面监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类,项目纳污水体江山港水质良好。项目废水排放对周围水体影响较小。
3、固废影响分析
企业在生产过程中产生的危废妥善暂存,定期清运。生活垃圾由环卫部门统一清运。只要企业在项目建成后切实落实上述固废的处理处置措施,各固废均能得到妥善处置,本项目产生的固体废弃物不会对周围环境造成大的影响。
4、声环境影响分析
本项目实施后对各厂界昼、夜噪声的贡献值较小,均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类排放标准。
因此,企业在做好噪声污染防治措施的基础上,本项目实施后对周边环境及敏感点的噪声影响不大,该区域声环境质量基本能维持现状。
5、退役期环境影响分析
本环评建议企业退役后应进行退役期环境影响评价并对土壤、地下水进行监测,经有效处理后,本项目在退役后对环境基本无影响。
四、拟采取的主要环保措施、环境风险防范措施以及预期效果
本项目拟采取的主要环保措施及预期效果见表2。
表2 污染治理措施汇总表
类别 | 污染源 | 治理措施 | 有效性 |
废气 | 粉碎粉尘 | 布袋除尘后15m高空排放 | 有效。减少无组织排放,实现有组织达标排放和厂界达标,降低对边 环境及敏感点的影响。实现废气污染物的达标排放 |
裂解废气 | 两级碱喷淋后15m高空排放 | ||
中和重排废气 | 两级碱喷淋后15m高空排放 | ||
精馏废气 | |||
脱水废气 | 两级喷淋+两级碱喷淋进入煅烧窑处理后通过脱硫后35m高空排放 | ||
反应废气 | |||
脱低废气 | |||
煅烧废气 | 脱硫后35m高空排放 | ||
筛分粉尘废气 | 布袋除尘后15m高空排放 | ||
罐区废气 | 一级喷淋后进入煅烧窑处理后通过脱硫后35m高空排放 | ||
危废仓库废气 | 一级喷淋+除湿+活性炭吸附后15m高空排放 | ||
二氧化硅酸溶废气 | 两级碱喷淋后15m高空排放 | ||
污水处理站废气 | |||
无组织废气 | 加强无组织管理,减少无组织废气产生量 | ||
废水 | 生产生活废水 | 生产废水经污水处理站处理后和经处理后的生活污水一起送龙游城北污水处理厂处理 | 有效。尾水满足纳管要求,经巨化环科污水处理厂处理达标后排乌溪江 |
地下水 | 厂区污水处理及废物暂存等场所应采取防渗防漏防雨措施,避免渗滤液污染周围水体或地下水 | 有效,控制并保持厂区对地下水的影响 | |
事故废水 | 事故应急处理,企业将先建事故应急池,可满足项目实施后事故所需 | 有效。减少因事故风险导致的对 周边环境的污染 | |
噪声 | 生产车间 | 在设备选型上选择低噪声设备,其次设备布局是将高噪声设备尽量远离厂界,高噪声设备设置隔声罩和减震垫,搞好厂区绿化,加强厂内噪声源管理 | 有效,厂界噪声可达到GB12348- 2008中相应标准,减少对周边敏感点的声环境影响 |
五、环境影响评价结论的要点
江山市华顺有机硅有限公司年资源综合利用13万吨废硅橡胶(年产8万吨DMC(自用)、4万吨107甲基硅橡胶(其中1.8万吨自用)、2万吨110甲基乙烯基硅橡胶、2万吨201甲基硅油(其中0.24万吨自用)和4.6万吨二氧化硅及6万吨硅酮密封胶生产线)的建设项目在江山经济开发区两新产业园B-04-03地块建设。
项目建设符合环境功能区划,符合浙江省建设项目环保审批原则,大气环境、水环境、声环境以及土壤环境可以满足当地的环境质量标准要求;排放的污染物符合国家、省、市规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标;预测的结果来看本项目造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。同时公众参与工作过程符合相关文件要求,具有合法性、代表性、有效性和真实性,公众意见全部采纳;相关环境措施符合环保要求,污染物能得到有效治理;环境影响经济损益分析总体可行;项目符合资源利用上线、生态保护红线范围及负面清单、环境质量底线,满足环环评[2016]150号中“三线一单”的要求。
因此,从环境保护角度分析,本项目在厂区内实施是可行的。
六、征求意见范围、对象和期限
主要为评价范围半径5km的圆形区域区域内的公众。公众对建设项目有环境保护意见的,可向建设单位或环评单位提出,并留下姓名、联系方式、联系地址。
公众提出意见的起止时间:2024年09月30日~2024年10月17日。
七、公众意见反馈途径
公众可通过电话、信函等形式将意见反馈,也可直接拜访建设单位或环评单位的联系人,当面反馈意见。公众参与调查问卷:网页http://www.zjhuashun.com/
建设单位:江山市华顺有机硅有限公司 王美仙/13757008161
地址:江山市经济开发区江东化工园区八五路2号 邮编:324100
环评单位:浙江联强环境工程技术有限公司 电话:0570-8870132
地点:浙江省杭州市萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-506室 邮编:310000
环评审批单位:衢州市生态环境局江山分局:0570-4031913
公告发布单位:江山市华顺有机硅有限公司
公告发布时间:2024年09月30日